Redeem free bundle gift when purchase customized Powered by MSI PC set
with at least 3 MSI components in a single invoice.
ITSHOW GIFT
T&C apply. First come, first served.
INTEL PROCESSOR
FREE Assassin's Creed® Shadows &
Sid Meier's Civilization® VII game code
With an additional MSI INTEL motherboard purchase!
FOR SELECTED SERIES ONLY
ADDITIONAL FREE Star Wars
Outlaws™ Gold Edition game code
FOR Z890 / B860 SERIES ONLY
AMD PROCESSOR
FREE Monster Hunter Wilds game code
With an additional MSI AMD motherboard purchase!
FOR SELECTED SERIES ONLY
MUST INCLUDE
MSI Intel Z890 / B860 / B760 or AMD X870 / B850 / B840 / B650 / B550 Motherboard
Any GeForce RTX™ 50 or
GeForce RTX™ 40 series
Graphics Card
Any MSI Solid State Drive
Any MSI Power Supply
Any MSI PC Chassis
NVidia x MSI AI
care cardholder
MUST INCLUDE
MSI Intel Z890 / B860 / B760 or AMD X870 / B850 / B840 / B650 / B550 Motherboard
Any GeForce RTX™ 50 or GeForce RTX™ 40 series Graphics Card
Any MSI PC Chassis
+
PICK ANY ONE
Any MSI Solid State Drive
Any MSI Power Supply
GAME CODE + nVidia x MSI AI
care cardhol
MUST INCLUDE
MSI Intel Z890 / B860 / B760 or AMD X870 / B850 / B840 / B650 / B550 Motherboard
Any GeForce RTX™ 50 or GeForce RTX™ 40 series Graphics Card
+
PICK ANY ONE
Any MSI Solid State Drive
Any MSI Power Supply
Any MSI PC Chassis
BlackCell (Season 02)
GAME CODE
Recommended Powered By MSI PC Set
Powered By MSI AMD X PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO B650M-A WIFI | MAG A850GL PCIE5 | AMD Ryzen 7 7700 TRAY | MAG PANO M100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,169 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,439 | |||
| AMD Ryzen 7 7700 TRAY | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $2,349 | |||
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $2,669 | |||
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,279 | |||
| AMD Ryzen 7 7700 | GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $1,969 |
Powered By MSI INTEL U PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| B860 GAMING PLUS WIFI | MAG A850GL PCIE5 | INTEL CORE ULTRA 7 265KF | MAG PANO 100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,589 |
| GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $2,799 | ||||
| GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,339 |
Powered By MSI INTEL X PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| B860 GAMING PLUS WIFI | MAG A850GL PCIE5 | INTEL CORE ULTRA 7 265KF | MAG PANO 100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,719 |
| INTEL CORE ULTRA 9 285K | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $4,039 | |||
| INTEL CORE ULTRA 7 265KF | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $2,949 | |||
| INTEL CORE ULTRA 9 285K | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $3,249 | |||
| INTEL CORE ULTRA 7 265K | GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,469 | |||
| INTEL CORE ULTRA 9 285K | GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,849 | |||
| MAG A1000GL PCIE5 | INTEL CORE ULTRA 7 265KF | GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC | $6,279 | ||
| INTEL CORE ULTRA 9 285K | GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC | $6,609 |
Powered By MSI AMD Z PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| B850 GAMING PLUS WIFI | MAG A850GL PCIE5 | AMD Ryzen 7 9800X3D | MAG PANO 100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,939 |
| MAG A850GL PCIE5 | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $3,149 | |||
| MAG A1000GL PCIE5 | GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC | $6,499 | |||
| MAG A850GL PCIE5 | GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,749 |
Powered By MSI INTEL Z PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO B760M-A WIFI | MAG A850GL PCIE5 | INTEL® CORE™ i7-14700KF | MAG PANO M100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC | $3,389 |
| GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | $2,629 | ||||
| GeForce RTX™ 5070 12G SHADOW 2X OC | $2,199 |
Powered By MSI INTEL PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO B650M-A WIFI | MAG A650BN | INTEL® CORE™ i5-14400F | FORGE M100R | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,189 |
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,329 | ||||
| MAG PANO M100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,219 | |||
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,369 |
Powered By MSI AMD X PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO B650M-A WIFI | MAG A650BN | AMD Ryzen 7 7700 TRAY | FORGE M100R | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,199 |
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,339 | ||||
| MAG PANO M100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,239 | |||
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,379 |
Powered By MSI AMD PC
| MOBO | PSU | CPU | CHASSIS | GPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|
| B550M PRO-VDH WIFI | MAG A650BN | AMD Ryzen 5 5600 TRAY | FORGE M100R | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $999 |
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,149 | ||||
| MAG PANO M100R PZ BLACK/WHITE | GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,049 | |||
| GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | $1,189 |