Exclusive Giveaway ( Eligible for selected purchase only )
POWERED BY MSI Ultimate PC with MSI Pano 100R chassis
POWERED BY MSI Ultimate PC with MSI Pano M100R chassis
POWERED BY MSI Ultimate PC
Powered By MSI Ultimate PC with Geforce RTX5070Ti and above series Graphics Cards
More information at the COMEX Dreamcore Booth #8701. Promotion is on a first-come, first-served basis. MSI and Dreamcore reserve the right to modify the promotion without notice.
Redeem More
More information at the COMEX Dreamcore Booth #8701. Promotion is on a first-come, first-served basis. MSI and Dreamcore reserve the right to modify the promotion without notice.
Intel Powered By MSI PC Sets
RTX5090 INTEL
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO Z890-S WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC | MAG A1000GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | Intel Core Ultra 9 285K Processor | $5,450 |
| Intel Core Ultra 7 265KF Processor | $5,000 |
RTX5080 INTEL
| MOBO | GPU | PSU | Chassis | SSD | CPU | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO Z890-S WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | Intel Core Ultra 9 285K Processor | $3,540 |
| Intel Core Ultra 7 265KF Processor | $3,100 | |||||
| PRO B860M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | $2,880 |
RTX5070Ti INTEL
| MOBO | GPU | PSU | Chassis | SSD | CPU | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO Z890-S WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | Intel Core Ultra 9 285K Processor | $3,100 |
| Intel Core Ultra 7 265KF Processor | $2,660 | |||||
| PRO B860M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | Intel Core Ultra 9 285K Processor | $2,890 | |||
| Intel Core Ultra 7 265KF Processor | $2,440 |
RTX5070 INTEL
| MOBO | GPU | PSU | Chassis | SSD | CPU | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO Z890-S WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | Intel Core Ultra 7 265KF Processor | $2,210 |
| PRO B860M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | $1,990 |
RTX5060Ti INTEL LITE
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO B860M-A WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Shadow 2X OC Plus | MAG A650BN | MSI PAG PANO M110A Black | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | Intel Core Ultra 5 225F Processor | $1,410 |
RTX5060 INTEL LITE
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO B860M-A WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC | MAG A650BN | MSI PAG PANO M110A Black | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | Intel Core Ultra 5 225F Processor | $1,320 |
AMD Powered By MSI PC Sets
RTX5090 AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO X870-P WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC | MAG A1000GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | AMD Ryzen 9 9950X3D Processor | $5,700 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D Processor | $5,370 | |||||
| AMD Ryzen 7 7800X3D Processor | $5,140 | |||||
| PRO B850M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | $4,850 |
RTX5080 AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO X870-P WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | AMD Ryzen 7 9800X3D Processor | $3,460 |
| PRO B850M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | $3,180 | ||||
| AMD Ryzen 7 7800X3D Processor | $2,950 | |||||
| AMD Ryzen 7 7700 Processor | $2,760 |
RTX5070TI AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO X870-P WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 7 9800X3D Processor | $2,950 |
| PRO B850M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB | $2,740 | |||
| AMD Ryzen 7 7800X3D Processor | $2,510 | |||||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 7 7700 Processor | $2,240 |
RTX5070 AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO X870-P WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC | MAG A850GL | MAG PANO 100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 7 7800X3D Processor | $2,340 |
| PRO B850M-A WIFI 7 | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | $2,060 | ||||
| MAG A650BN | AMD Ryzen 7 7700 Processor | $1,820 | ||||
| AMD Ryzen 5 7600 Processor | $1,770 | |||||
| MSI PAG PANO M110A Black | AMD Ryzen 5 8400F Processor | $1,650 |
RTX5060Ti AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO B850M-A WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Shadow 2X OC Plus | MAG A650BN | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 7 7700 Processor | $1,490 |
| AMD Ryzen 5 7600 Processor | $1,450 | |||||
| MSI PAG PANO M110A Black | AMD Ryzen 5 8400F Processor | $1,280 |
RTX5060 AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO B850M-A WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5060 8G Ventus 2X OC | MAG A650BN | MAG PANO M100R PZ [BLACK/WHITE] | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 7 7700 Processor | $1,390 |
| AMD Ryzen 5 7600 Processor | $1,350 | |||||
| MSI PAG PANO M110A Black | AMD Ryzen 5 8400F Processor | $1,180 | ||||
| B550M PRO-VDH WIFI | AMD Ryzen 5 5600 Processor | $1,060 |
RTX5050 AMD
| MOBO | GPU | PSU | CHASSIS | SSD | CPU | SRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO B850M-A WIFI 7 | MSI GeForce RTX 5050 8G Shadow 2X OC | MAG A650BN | MSI PAG PANO M110A Black | PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | AMD Ryzen 5 8400F Processor | $1,070 |
| B550M PRO-VDH WIFI | AMD Ryzen 5 5600 Processor | $950 |